大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101250687 11:27:06 | 2 2 4 |
202101250686 11:26:06 | 1 3 5 |
202101250685 11:25:06 | 1 5 6 |
202101250684 11:24:06 | 1 2 3 |
202101250683 11:23:06 | 3 4 5 |
202101250682 11:22:06 | 3 5 6 |
202101250681 11:21:06 | 1 2 6 |
202101250680 11:20:06 | 2 3 5 |
202101250679 11:19:06 | 1 4 5 |
202101250678 11:18:06 | 1 1 2 |
202101250677 11:17:06 | 4 6 6 |
202101250676 11:16:06 | 3 5 5 |
202101250675 11:15:06 | 1 3 5 |
202101250674 11:14:06 | 3 3 5 |
202101250673 11:13:06 | 3 5 5 |
202101250672 11:12:06 | 3 3 6 |
202101250671 11:11:06 | 1 1 4 |
202101250670 11:10:06 | 1 4 6 |
202101250669 11:09:06 | 1 3 3 |
202101250668 11:08:06 | 1 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0687-689期 | 点数 | 【3,5,6,7,9,12,15】 | 0688期 | ? | ? |
0684-686期 | 点数 | 【3,4,6,12,13,14,17】 | 0686期 | 1,3,5 | 挂 |
0683-685期 | 点数 | 【3,6,7,12,16,17,18】 | 0683期 | 3,4,5 | 中 |
0680-682期 | 点数 | 【3,9,11,12,14,15,18】 | 0682期 | 3,5,6 | 中 |
0677-679期 | 点数 | 【3,5,9,10,13,16,18】 | 0679期 | 1,4,5 | 中 |
0674-676期 | 点数 | 【3,4,5,6,9,12,15】 | 0676期 | 3,5,5 | 挂 |
0673-675期 | 点数 | 【3,8,11,12,13,17,18】 | 0673期 | 3,5,5 | 中 |
0670-672期 | 点数 | 【3,4,6,12,13,14,15】 | 0672期 | 3,3,6 | 中 |
0667-669期 | 点数 | 【7,10,11,13,15,17,18】 | 0669期 | 1,3,3 | 中 |
0664-666期 | 点数 | 【3,5,6,8,10,12,16】 | 0666期 | 1,3,5 | 挂 |
0661-663期 | 点数 | 【4,5,6,8,12,13,18】 | 0663期 | 1,4,6 | 挂 |
0658-660期 | 点数 | 【3,10,11,12,13,15,18】 | 0660期 | 2,5,5 | 中 |
0657-659期 | 点数 | 【3,4,7,9,12,15,18】 | 0657期 | 2,4,6 | 中 |
0654-656期 | 点数 | 【4,11,13,14,15,16,18】 | 0656期 | 1,2,6 | 挂 |
0651-653期 | 点数 | 【3,5,6,8,12,17,18】 | 0653期 | 2,4,4 | 挂 |
0650-652期 | 点数 | 【5,6,8,11,15,16,18】 | 0650期 | 1,5,5 | 中 |
0648-650期 | 点数 | 【4,5,7,11,12,16,17】 | 0649期 | 5,6,6 | 中 |
0647-649期 | 点数 | 【3,4,7,10,14,17,18】 | 0647期 | 2,6,6 | 中 |
0645-647期 | 点数 | 【3,9,11,13,14,15,16】 | 0646期 | 1,4,6 | 中 |
0644-646期 | 点数 | 【4,7,8,13,14,15,17】 | 0644期 | 4,4,6 | 中 |
0642-644期 | 点数 | 【3,4,9,11,12,14,16】 | 0643期 | 3,4,4 | 中 |
0641-643期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,15,16】 | 0641期 | 5,5,6 | 中 |
0640-642期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,12,14】 | 0640期 | 1,5,6 | 中 |
0639-641期 | 点数 | 【4,7,9,11,13,14,17】 | 0639期 | 1,3,5 | 中 |
0638-640期 | 点数 | 【3,7,9,10,11,13,16】 | 0638期 | 3,4,6 | 中 |
0637-639期 | 点数 | 【3,8,10,13,15,16,18】 | 0637期 | 3,5,5 | 中 |
0636-638期 | 点数 | 【4,7,8,10,11,13,17】 | 0636期 | 1,1,2 | 中 |
0635-637期 | 点数 | 【3,8,10,11,13,14,15】 | 0635期 | 3,5,5 | 中 |
0633-635期 | 点数 | 【3,5,6,8,12,15,18】 | 0634期 | 1,3,4 | 中 |
0632-634期 | 点数 | 【3,4,7,10,11,13,17】 | 0632期 | 3,3,5 | 中 |
0629-631期 | 点数 | 【7,8,11,12,15,16,18】 | 0631期 | 3,4,6 | 挂 |
0626-628期 | 点数 | 【3,6,8,10,13,17,18】 | 0628期 | 1,2,4 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |